Vérnyomás gyermekeknél és serdülőknél
Fiatalabb egyéneknél a vérnyomást az életkor, a magasság és a nem alapján percentilis diagramok segítségével mérik. Az alábbiakban a hozzávetőleges átlagokat találja:
| Korcsoport | Átlagos szisztolés | Átlagos diasztolés |
|---|---|---|
| 1–3 év | 80–110 Hgmm | 50–70 Hgmm |
| 4–6 év | 85–115 Hgmm | 55–75 Hgmm |
| 7–10 év | 90–120 Hgmm | 60–80 Hgmm |
| 11–13 év | 95–125 Hgmm | 60–80 Hgmm |
| 14–18 év | 100–135 Hgmm | 65–85 Hgmm |
Egy érték akkor tekinthető magasnak gyermekeknél, ha az életkoruknak, magasságuknak és nemüknek megfelelő 95. percentilisnél vagy annál magasabb.